(Đơn vị: mm)
Đường kính (d) | Bước ren (P) | Chiều dài ren (l) | Đường kính đầu (s) | Chiều cao đầu (k) |
---|---|---|---|---|
M5 | 0.8 | 12-40 | 8 | 3.5 |
M6 | 1.0 | 12-60 | 10 | 4 |
M8 | 1.25 | 16-80 | 13 | 5.3 |
M10 | 1.5 | 20-100 | 17 | 6.4 |
M12 | 1.75 | 25-120 | 19 | 7.5 |
M16 | 2.0 | 30-150 | 24 | 10 |
M20 | 2.5 | 40-180 | 30 | 12.5 |
M24 | 3.0 | 50-200 | 36 | 15 |
📌 Ghi chú:
(Đơn vị: mm)
Đường kính (d) | Bước ren (P) | Chiều dài bulong (l) | Đường kính đầu (D) | Chiều cao đầu (K) | Lỗ chìm lục giác (S) |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 0.8 | 10-60 | 8.5 | 5 | 4 |
M6 | 1.0 | 10-80 | 10 | 6 | 5 |
M8 | 1.25 | 12-100 | 13 | 8 | 6 |
M10 | 1.5 | 16-120 | 16 | 10 | 8 |
M12 | 1.75 | 20-140 | 18 | 12 | 10 |
M16 | 2.0 | 25-160 | 24 | 16 | 14 |
📌 Ứng dụng: Cơ khí chính xác, chế tạo máy, robot, thiết bị điện tử.
📌 Dùng cho bulong inox 201, 304, 316, 410
Đường kính danh nghĩa (inch) | Bước ren (TPI - ren trên mỗi inch) | Đường kính thân (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Đường kính đầu (mm) |
---|---|---|---|---|
1/4" | 20 | 6.35 | 4.3 | 11.1 |
5/16" | 18 | 7.94 | 5.5 | 13.5 |
3/8" | 16 | 9.53 | 6.4 | 15.9 |
1/2" | 13 | 12.7 | 8.1 | 19.1 |
5/8" | 11 | 15.9 | 10.3 | 25.4 |
3/4" | 10 | 19.1 | 12.7 | 31.8 |
📌 Ứng dụng: Công nghiệp thực phẩm, hóa chất, tàu biển.
📌 Dùng trong kết cấu thép, móng cầu, nhà xưởng
Đường kính (d) | Bước ren (P) | Chiều dài ren (Lr) | Chiều dài neo (Ln) | Bán kính cong (R) |
---|---|---|---|---|
M12 | 1.75 | 40 | 300-600 | 30 |
M16 | 2.0 | 50 | 400-800 | 40 |
M20 | 2.5 | 60 | 500-1000 | 50 |
M24 | 3.0 | 70 | 600-1200 | 60 |
📌 Ghi chú: Neo móng thường có hình dạng J, L hoặc U, có tác dụng cố định kết cấu bê tông.
📌 Dùng để nâng hạ máy móc, cẩu hàng
Đường kính ren (d) | Bước ren (P) | Đường kính ngoài vòng (D) | Chiều cao tổng (H) | Tải trọng làm việc (kg) |
---|---|---|---|---|
M6 | 1.0 | 20 | 36 | 70 |
M8 | 1.25 | 25 | 40 | 140 |
M10 | 1.5 | 30 | 50 | 230 |
M12 | 1.75 | 35 | 60 | 340 |
M16 | 2.0 | 40 | 70 | 700 |
M20 | 2.5 | 50 | 85 | 1200 |
📌 Ghi chú: Chỉ sử dụng tải trọng đúng tiêu chuẩn, tránh tai nạn khi nâng hạ.
📌 Dùng trong cầu đường, nhà thép tiền chế, dầm chịu lực
Đường kính danh nghĩa (inch) | Bước ren (TPI) | Chiều dài ren (Lr) | Đường kính đầu (Dk) | Chiều cao đầu (K) |
---|---|---|---|---|
1/2" | 13 | 19 | 19.1 | 8.1 |
5/8" | 11 | 22 | 25.4 | 10.3 |
3/4" | 10 | 25 | 31.8 | 12.7 |
7/8" | 9 | 28 | 35.0 | 14.3 |
1" | 8 | 32 | 38.1 | 16.0 |
📌 ASTM A325: Bulong cường độ cao (cấp 8.8).
📌 ASTM A490: Bulong siêu bền (cấp 10.9, 12.9).
📌 Ứng dụng: Lắp ghép cơ khí, kết cấu gỗ
Đường kính danh nghĩa (d) | Bước ren (P) | Chiều dài ren (Lr) | Kích thước đầu vuông (a x a) | Chiều cao đầu (K) |
---|---|---|---|---|
M6 | 1.0 | 16 | 10 x 10 | 4 |
M8 | 1.25 | 20 | 13 x 13 | 5 |
M10 | 1.5 | 24 | 16 x 16 | 6 |
M12 | 1.75 | 28 | 18 x 18 | 7 |
🔹 Bài viết này đã tổng hợp đầy đủ bảng tra kích thước bulong theo các tiêu chuẩn ISO, DIN, ASTM, JIS.
🔹 Bổ sung chi tiết về ứng dụng thực tế và các thông số quan trọng.